- CFashion
- Proizvodi
- Obuća
- Dečaci
- Duboke Cipele
- J Flexyper Boy B Abx
Geox je poznati italijanski brend koji je poznat po kreiranju elegantnih, udobnih i visokokvalitetnih cipela. Njihova najnovija inovacija je Amphibiox linija, koja se može pohvaliti vodootpornom membranom koja održava vaša stopala suvim čak i u najtežim vremenskim uslovima.
J Flexyper Boy B Abx
Obuća za dečake - Duboke cipele
Veličine u CM |
---|
Prevucite scroll udesno za sve veličine
STOPALO:Stopalo se meri od pete do vrha prstiju.
To merenje (u centimetrima) se zatim prevodi u naše standardne veličine.
Da biste izmerili stopalo, pažljivo iscrtajte celo stopalo na komadu papira i izmerite od pete do vrhova prstiju.
Ako je vaše merenje između brojeva tabele, preporučujemo da uzmete veću veličinu.
Budite sigurni da se potpuno oslanjate na stopalo tokom merenja.
Imajte na umu: za najbolje rezultate preporučuje se merenje kasnije u toku dana.
EU | US | UK | CM | INCH |
24 | 8 | 7 | 15.00 | 5.90 |
25 | 8.5 | 7.5 | 15.70 | 6.18 |
26 | 9 | 8.5 | 16.40 | 6.45 |
27 | 10 | 9 | 17.00 | 6.69 |
28 | 10.5 | 10 | 17.70 | 6.96 |
29 | 11 | 11 | 18.40 | 7.24 |
30 | 12 | 11.5 | 19.00 | 7.48 |
31 | 13 | 12.5 | 19.70 | 7.75 |
32 | 1 | 13 | 20.40 | 8.03 |
33 | 2 | 1 | 21.00 | 8.26 |
34 | 3 | 1.5 | 21.70 | 8.54 |
35 | 3.5 | 2.5 | 22.40 | 8.81 |
36 | 4 | 3 | 23.00 | 9.05 |
37 | 5 | 4 | 23.70 | 9.33 |
38 | 5.5 | 5 | 24.40 | 9.60 |
39 | 6 | 6 | 25.00 | 9.84 |
40 | 6.5 | 6.5 | 25.70 | 10.11 |
41 | 7 | 7 | 26.40 | 10.39 |
42 | 7.5 | 8 | 27.00 | 10.63 |
43 | 8.5 | 9 | 27.70 | 10.90 |
44 | 9.5 | 10 | 28.40 | 11.18 |
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
Karakteristika | Vrednost |
---|---|
Kategorija | Duboke Cipele |
Pol | Dečaci |
Brend | Geox |
Sezona | Jesen-Zima |
Godina | 2024 |
Tehnologija | Amphibiox |